. Fechado com estrutura de cobertura, evita derramamento de lixo.
. Com tampas, evita-se a distribuição de odores, a entrada de água e a reprodução de mosquitos.
. O reforço inferior em particular não é fácil de desmoronar, deformar e desgastar, prolongando a vida útil dos produtos.
. Equipado com alça de plástico e rodízio, fácil de operar, móvel e flexível.
. Produtos químicos resistentes ao calor, anticongelantes e de proteção contra corrosão.
. A temperatura de fusão dos materiais utilizados não deve ser inferior a 120 ºC, a temperatura de autoignição não deve ser inferior a 350 ºC, a temperatura de amolecimento não deve ser inferior a 110 ºC e a resistência a baixas temperaturas deve ser de -20-30 ºC.
Exportar para | EUA, Europa |
Número de cavidades | 1 |
Material | HDPE/PP |
Tempo de vida do molde | 1.000.000 |
Software de computador | CAD, UG, ProE, SolidWorks, etc. |
Serviço principal | Protótipos, Projeto de moldes, Fabricação de moldes, Teste de moldes, Produção de plástico de baixo/alto volume |
Matéria-prima | PP, PA6, PLA, AS, ABS, PE, PC, POM, PVC, PET, PS, TPE/TPR etc. |
Material da base do molde | P20, S45C, S50C etc. |
Material da cavidade e do núcleo | S136,718,2378,2316,4CR13,S50C, P20, H13, NAK80 etc. |
Padrão de molde | DME, HASCO, LKM, etc. |
Embalagem | Embalagem de papelão e embalagem a vácuo e caixa de madeira compensada |
Certificação | ISO9001:2015 |
